市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-06-13 53.26 50.51 6,091.06 2,326 1.14 13.85
2025-06-12 53.67 50.89 5,024.36 2,326 0.94 13.95
2025-06-11 53.65 50.87 5,026.20 2,325 0.94 13.95
2025-06-10 53.31 50.59 5,577.31 2,324 1.05 13.86
2025-06-09 53.54 50.81 5,124.54 2,324 0.96 13.91
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-11-11 54.16 50.58 10,249.02 2,311 1.89 14.69
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
2024-12-12 54.11 50.78 7,394.40 2,316 1.37 14.64
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-10-09 50.76 47.46 12,648.80 2,310 2.49 13.88
2024-09-30 51.95 48.71 11,684.11 2,310 2.25 14.24
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-06-16 36.23 29.90 2,721.69 1,679 0.91 13.56
2020-06-17 36.27 29.95 2,791.75 1,679 0.93 13.58
2020-06-18 36.32 30.00 2,908.67 1,680 0.97 13.59
2020-06-19 36.70 30.27 3,223.56 1,681 1.06 13.74
2020-06-22 36.79 30.27 3,467.23 1,683 1.14 13.75
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-09-30 41.37 34.17 2,071.47 1,789 0.61 15.28
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2020-09-29 41.41 34.18 2,091.94 1,787 0.61 15.3
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-06-13 33.89 28.89 8,625.99 2,873 2.97 24.92
2025-06-12 34.36 29.28 7,707.09 2,873 2.57 25.23
2025-06-11 34.34 29.28 7,548.25 2,873 2.61 25.22
2025-06-10 34.11 29.08 8,582.75 2,873 3.02 25.04
2025-06-09 34.38 29.29 7,760.07 2,873 2.62 25.24
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 39.96 31.77 6,499.21 2,566 2.37 33.39
2021-12-13 39.82 31.75 7,000.32 2,563 2.38 33.35
2021-12-14 39.77 31.70 6,598.16 2,563 2.31 33.3
2021-12-15 39.69 31.58 6,565.29 2,565 2.37 33.16
2021-12-31 39.64 31.61 6,292.46 2,578 2.32 33.03
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2024-10-09 32.11 27.38 16,761.67 2,839 5.56 23.52
2024-11-08 35.15 30.01 15,742.09 2,846 5.45 25.39
2024-11-06 34.39 29.38 15,367.97 2,845 5.28 24.89
2024-11-12 35.51 30.30 15,122.55 2,846 4.95 25.68
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4