市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-09-10 69.61 61.71 7,804.55 2,358 1.12 17.38
2026-09-09 69.87 61.98 8,749.49 2,358 1.25 17.42
2026-09-08 69.85 61.82 9,165.96 2,358 1.31 17.4
2026-09-07 69.75 61.68 8,997.42 2,358 1.29 17.38
2026-09-04 69.47 61.60 9,395.56 2,357 1.35 17.3
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-08-31 70.70 62.46 10,154.67 2,356 1.44 17.57
2026-08-18 70.67 62.48 11,360.66 2,354 1.61 17.5
2026-08-17 70.66 62.36 11,143.65 2,353 1.58 17.5
2026-05-13 70.59 65.70 14,480.45 2,354 2.05 17.25
2026-09-01 70.48 62.37 9,453.50 2,357 1.34 17.53
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-06-22 69.54 64.54 17,048.25 2,355 2.45 17.07
2026-07-01 68.96 63.86 16,990.94 2,352 2.46 16.85
2026-06-29 68.31 63.24 16,676.97 2,352 2.44 16.72
2026-06-26 67.44 62.45 16,221.10 2,354 2.41 16.52
2026-06-25 69.06 63.91 16,211.79 2,356 2.35 16.92
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2022-04-26 41.53 35.64 3,964.81 2,129 0.95 14.33
2024-02-05 41.89 38.44 4,256.36 2,307 1.02 10.88
2024-09-13 42.09 39.44 2,281.66 2,308 0.54 11.56
2022-04-25 42.17 36.13 4,277.10 2,129 1.01 14.54
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
2024-08-28 44.15 41.39 2,140.71 2,307 0.48 12.16
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-09-10 44.03 37.49 8,685.69 2,905 2.28 30.1
2026-09-09 44.40 37.82 9,827.40 2,904 2.46 30.35
2026-09-08 44.39 37.85 10,456.82 2,903 2.63 30.32
2026-09-07 44.46 37.89 10,496.75 2,903 2.4 30.4
2026-09-04 43.80 37.29 10,940.26 2,903 2.77 29.94
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-05-13 51.23 43.88 17,940.16 2,894 3.41 35.12
2026-05-11 50.77 43.49 19,554.75 2,894 3.76 34.82
2026-05-12 50.45 43.22 17,780.35 2,894 3.49 34.6
2026-06-22 50.37 43.06 20,343.63 2,897 3.6 34.91
2026-05-25 50.23 42.95 17,615.34 2,897 3.21 34.43
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-14 46.42 39.90 23,356.39 2,887 5.46 33.47
2026-01-13 46.12 39.65 21,705.92 2,887 4.98 33.28
2026-01-12 46.37 40.22 21,567.41 2,887 4.8 33.68
2026-06-22 50.37 43.06 20,343.63 2,897 3.6 34.91
2026-06-25 49.91 42.71 19,768.12 2,897 3.41 34.66
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4